Einwohner | - per 01.01.2024: 4.119 Hauptwohnsitze, 409 Zweitwohnsitze
- per 01.01.2023: 4.028 Hauptwohnsitze, 470 Zweitwohnsitze
- per 01.01.2022: 4.003 Hauptwohnsitze, 409 Zweitwohnsitze
- per 01.01.2021: 4.000 Hauptwohnsitze, 364 Zweitwohnsitze
- per 01.03.2020: 3.967 Hauptwohnsitze, 350 Zweitwohnsitze
- per 01.01.2018: 3.856 Hauptwohnsitze, 297 Zweitwohnsitze
- per 01.01.2015: 3.690 Hauptwohnsitze, 251 Zweitwohnsitze
- per 31.12.2001: 3.201 Hauptwohnsitze, 164 Zweitwohnsitze
- per 15.05.2001: 3.172 Hauptwohnsitze, 164 Zweitwohnsitze
- per 31.12.2000: 3.181 Hauptwohnsitze, 161 Zweitwohnsitze
- per 31.12.1999: 3.134 Hauptwohnsitze, 161 Zweitwohnsitze
- per 31.12.1998: 3.139 Hauptwohnsitze, 163 Zweitwohnsitze
- per 31.12.1998: 3.139 Hauptwohnsitze, 163 Zweitwohnsitze
- per 31.12.1997: 3.141 Hauptwohnsitze, 170 Zweitwohnsitze
- per 31.12.1996: 3.099 Hauptwohnsitze, 156 Zweitwohnsitze
- per 15.05.1991: 2.717 Hauptwohnsitze
|